
오늘 관측 가능한 메시에 천체(지정한 관측지의 당일과 익일 새벽 기준) 94개
| Object | pic | Marathon | cons. | type | mag. | 19:14(tw) | 22:00 | 00:30 | 03:00 | 06:12(tw) | meridian,alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M77 | ![]() | 1 | 고래 | 은하 | 8.9 | S53 | SW37 | W10(+00:26) | - | - | 19:17,S53 |
| M74 | ![]() | 2 | 물고기 | 은하 | 9.4 | SW64 | W35 | W10(+00:08) | - | - | 18:11,S68 |
| M33 | ![]() | 3 | 삼각형 | 은하 | 5.7 | W75 | W42 | NW14 | NW10(+00:54) | - | 18:08,S83 |
| Hyades | ![]() | 3.6 | 황소 | 산개성단 | 0.5 | SE58 | SW65 | W39 | W10(+02:59) | - | 21:01,S68 |
| M31 | ![]() | 4 | 안드로메다 | 은하 | 3.4 | W67 | NW37 | NW12 | NW10(+00:47) | - | 17:17,N86 |
| M32 | ![]() | 5.1 | 안드로메다 | 은하 | 8.1 | W67 | NW37 | NW12 | NW10(+00:45) | - | 17:17,N87 |
| M110 | ![]() | 6.2 | 안드로메다 | 은하 | 8.5 | W67 | NW36 | NW12 | NW10(+00:47) | - | 17:15,N86 |
| M52 | ![]() | 7 | 카시오페아 | 산개성단 | 7.3 | NW52 | NW32 | NW18 | - | N13 | 15:59,N66 |
| M103 | ![]() | 8 | 카시오페아 | 산개성단 | 7.4 | N65 | NW47 | NW30 | N15 | N10(+*04:39) | 18:08,N67 |
| G1662 | - | 8.6 | 오리온 | 산개성단 | 6.4 | SE51 | S62 | W40 | W11 | W10(+03:05) | 21:23,S63 |
| M76 | ![]() | 9 | 페르세우스 | 행성상성운 | 10.1 | NW73 | NW49 | NW27 | NW10(+02:50) | - | 18:17,N76 |
| M34 | ![]() | 10 | 페르세우스 | 산개성단 | 5.5 | N85 | NW59 | NW32 | NW10(+02:54) | - | 19:17,N85 |
| M45 | ![]() | 11 | 황소 | 산개성단 | 1.6 | SE70 | SW65 | W36 | NW10(+02:45) | - | 20:21,S77 |
| G1647 | - | 11.6 | 황소 | 산개성단 | 6.4 | SE57 | SW70 | W45 | W15 | W10(+03:28) | 21:20,S72 |
| G1746 | - | 11.7 | 황소 | 산개성단 | 6 | E56 | S75 | W51 | W21 | W10(+04:00) | 21:38,S76 |
| G752 | ![]() | 11.8 | 삼각형 | 산개성단 | 5.7 | W82 | W49 | NW22 | NW10(+01:46) | - | 18:32,N90 |
| G869 | ![]() | 11.9 | 페르세우스 | 산개성단 | 4 | N70 | NW54 | NW34 | NW17 | N10(+*04:22) | 18:54,N70 |
| M79 | ![]() | 12 | 토끼 | 구상성단 | 7.7 | SE17 | S28 | SW18 | SW10(+01:33) | - | 21:58,S28 |
| M42 | ![]() | 13 | 오리온 | 성운 | 4 | SE31 | S47 | SW36 | W10 | W10(+03:01) | 22:09,S47 |
| M43 | ![]() | 14.1 | 오리온 | 성운 | 9 | SE31 | S47 | SW36 | W10 | W10(+03:01) | 22:09,S47 |
| M78 | ![]() | 15 | 오리온 | 성운 | 8.3 | SE33 | S52 | SW42 | W16 | W10(+03:30) | 22:21,S53 |
| M1 | ![]() | 16 | 황소 | 성운 | 8.4 | E49 | S74 | W56 | W26 | W10(+04:26) | 22:09,S74 |
| M35 | ![]() | 17 | 쌍둥이 | 산개성단 | 5.3 | E44 | SE74 | W64 | W34 | NW10(+05:07) | 22:43,S77 |
| M37 | ![]() | 18 | 마차부 | 산개성단 | 6.2 | E51 | SE83 | W64 | W35 | NW10(+05:19) | 22:26,S85 |
| M36 | ![]() | 19.1 | 마차부 | 산개성단 | 6.3 | E54 | SE86 | W62 | W33 | NW10(+05:09) | 22:10,S87 |
| M38 | ![]() | 20.2 | 마차부 | 산개성단 | 7.4 | E56 | S88 | W60 | NW32 | NW10(+05:08) | 22:02,S88 |
| M41 | ![]() | 21 | 큰개 | 산개성단 | 4.6 | SE10(19:26) | S29 | S29 | SW12 | SW10(+03:13) | 23:20,S32 |
| M93 | ![]() | 22 | 고물 | 산개성단 | 6 | SE10(20:40) | SE20 | S28 | SW18 | SW10(+03:56) | +00:18,S29 |
| M47 | ![]() | 23 | 고물 | 산개성단 | 5.2 | SE10(19:51) | SE30 | S38 | SW24 | SW10(+04:29) | +00:10,S38 |
| M46 | ![]() | 24.1 | 고물 | 산개성단 | 6 | SE10(19:57) | SE29 | S37 | SW25 | SW10(+04:33) | +00:15,S38 |
| G2244 | ![]() | 24.8 | 외뿔소 | 성운/성단 | 4.8 | E28 | SE54 | SW52 | W28 | W10(+04:30) | 23:06,S57 |
| G2264 | ![]() | 24.9 | 외뿔소 | 성운/성단 | 3.9 | E29 | SE58 | SW58 | W32 | W10(+04:55) | 23:15,S62 |
| M50 | ![]() | 25 | 외뿔소 | 산개성단 | 6.3 | E13 | SE39 | S42 | SW24 | W10(+04:18) | 23:36,S44 |
| M48 | ![]() | 26 | 바다뱀 | 산개성단 | 5.5 | E10(19:57) | SE32 | S46 | SW37 | W10(+05:38) | +00:47,S47 |
| M44 | ![]() | 27 | 게 | 산개성단 | 3.7 | E12 | E45 | SE70 | SW61 | W24 | +01:14,S72 |
| M67 | ![]() | 28 | 게 | 산개성단 | 6.1 | E10(19:39) | E38 | SE61 | SW56 | W21 | +01:24,S64 |
| M95 | ![]() | 29 | 사자 | 은하 | 9.7 | E10(21:32) | E15 | SE45 | S64 | W43 | +03:17,S64 |
| M96 | ![]() | 30.1 | 사자 | 은하 | 9.2 | E10(21:35) | E15 | SE44 | S64 | W44 | +03:20,S64 |
| M105 | ![]() | 31.2 | 사자 | 은하 | 9.3 | E10(21:34) | E15 | E44 | S64 | W44 | +03:21,S65 |
| M65 | ![]() | 32 | 사자 | 은하 | 9.3 | - | E10(22:03) | E39 | SE63 | SW50 | +03:51,S65 |
| M66 | ![]() | 33.1 | 사자 | 은하 | 8.9 | - | E10(22:05) | E38 | SE63 | SW50 | +03:53,S65 |
| M81 | ![]() | 34 | 큰곰 | 은하 | 6.9 | NE28 | NE43 | N55 | N58 | NW47 | +02:30,N59 |
| M82 | ![]() | 35.1 | 큰곰 | 은하 | 8.4 | N29 | NE43 | N54 | N58 | NW47 | +02:30,N58 |
| M97 | ![]() | 36 | 큰곰 | 행성상성운 | 9.9 | NE12 | NE31 | NE53 | N71 | NW60 | +03:48,N73 |
| M108 | ![]() | 37.1 | 큰곰 | 은하 | 10 | NE13 | NE32 | NE53 | N71 | NW59 | +03:44,N72 |
| M109 | ![]() | 38 | 큰곰 | 은하 | 9.8 | NE10(*19:45) | NE25 | NE46 | NE68 | NW66 | +04:30,N74 |
| M40 | ![]() | 39 | 큰곰 | 이중성 | 8.4 | N10(*19:17) | NE25 | NE43 | NE62 | NW66 | +04:55,N70 |
| M106 | ![]() | 40 | 사냥개 | 은하 | 8.4 | NE10(20:51) | NE19 | NE42 | NE67 | NW72 | +04:52,N80 |
| M94 | ![]() | 41 | 사냥개 | 은하 | 8.2 | NE10(21:56) | NE11 | NE35 | E62 | NW80 | +05:23,N87 |
| M63 | ![]() | 42 | 사냥개 | 은하 | 8.6 | - | NE10(22:16) | NE31 | E58 | NW84 | +05:48,N86 |
| M51 | ![]() | 43 | 사냥개 | 은하 | 8.4 | - | NE10(22:02) | NE31 | NE55 | N80 | +06:02,N80 |
| M101 | ![]() | 44 | 큰곰 | 은하 | 7.9 | NE10(*21:41) | NE12 | NE29 | NE50 | N73 | +06:35,N73 |
| M102 | ![]() | 45 | 용 | 은하 | 9.9 | - | NE10(*22:29) | NE22 | NE41 | NE67 | +07:38,N72 |
| M53 | ![]() | 46 | 머리털 | 구상성단 | 7.6 | - | E10(23:41) | E19 | E49 | S70 | +05:45,S70 |
| M64 | ![]() | 47 | 머리털 | 은하 | 8.5 | - | E10(23:15) | E24 | E54 | SW72 | +05:29,S74 |
| M3 | ![]() | 48 | 사냥개 | 구상성단 | 6.2 | - | NE10(23:37) | E19 | E49 | S81 | +06:14,S81 |
| M98 | ![]() | 49 | 머리털 | 은하 | 10.1 | - | E10(22:53) | E29 | SE57 | SW60 | +04:46,S67 |
| M99 | ![]() | 50 | 머리털 | 은하 | 9.9 | - | E10(22:59) | E28 | SE56 | SW61 | +04:51,S67 |
| M100 | ![]() | 51 | 머리털 | 은하 | 9.3 | - | E10(22:59) | E28 | SE56 | SW62 | +04:55,S68 |
| M85 | ![]() | 52 | 머리털 | 은하 | 9.1 | - | E10(22:54) | E29 | SE58 | SW65 | +04:58,S70 |
| M84 | ![]() | 53 | 처녀 | 은하 | 9.1 | - | E10(23:10) | E26 | SE54 | SW60 | +04:58,S65 |
| M86 | ![]() | 54.1 | 처녀 | 은하 | 8.9 | - | E10(23:11) | E26 | SE54 | SW60 | +04:59,S65 |
| M87 | ![]() | 55 | 처녀 | 은하 | 8.6 | - | E10(23:17) | E24 | SE53 | SW60 | +05:03,S65 |
| M89 | ![]() | 56 | 처녀 | 은하 | 9.8 | - | E10(23:22) | E23 | SE52 | SW61 | +05:09,S65 |
| M90 | ![]() | 57.1 | 처녀 | 은하 | 9.5 | - | E10(23:21) | E24 | SE52 | SW62 | +05:09,S65 |
| M88 | ![]() | 58 | 머리털 | 은하 | 9.6 | - | E10(23:12) | E25 | SE54 | SW62 | +05:04,S67 |
| M91 | ![]() | 59.1 | 머리털 | 은하 | 10.2 | - | E10(23:16) | E25 | SE53 | SW63 | +05:08,S67 |
| M58 | ![]() | 60 | 처녀 | 은하 | 9.7 | - | E10(23:26) | E23 | SE51 | SW61 | +05:10,S64 |
| M59 | ![]() | 61.1 | 처녀 | 은하 | 9.6 | - | E10(23:31) | E22 | SE50 | SW61 | +05:15,S64 |
| M60 | ![]() | 62.2 | 처녀 | 은하 | 8.8 | - | E10(23:33) | E21 | SE50 | SW61 | +05:16,S64 |
| M49 | ![]() | 63 | 처녀 | 은하 | 8.4 | - | E10(23:30) | E22 | SE49 | SW56 | +05:03,S60 |
| M61 | ![]() | 64 | 처녀 | 은하 | 9.7 | - | E10(23:33) | E21 | SE48 | SW52 | +04:55,S57 |
| M104 | ![]() | 65 | 처녀 | 은하 | 8 | - | - | SE10(+00:44) | SE32 | S39 | +05:13,S41 |
| M68 | ![]() | 66 | 바다뱀 | 구상성단 | 7.8 | - | - | SE10(+01:51) | SE18 | S24 | +05:12,S26 |
| M83 | ![]() | 67 | 바다뱀 | 은하 | 7.6 | - | - | - | SE10(+03:07) | S22 | +06:10,S22 |
| M5 | ![]() | 68 | 뱀 | 구상성단 | 5.6 | - | - | E10(+02:36) | E15 | SE48 | +07:51,S54 |
| M13 | ![]() | 69 | 헤라클레스 | 구상성단 | 5.8 | - | - | NE10(+02:06) | NE19 | E54 | +09:14,S89 |
| M92 | ![]() | 70 | 헤라클레스 | 구상성단 | 6.4 | - | - | NE10(+02:11) | NE17 | NE49 | +09:49,N84 |
| M57 | ![]() | 71 | 거문고 | 행성상성운 | 8.8 | - | - | - | NE10(+04:31) | E28 | +11:25,S86 |
| M56 | ![]() | 72 | 거문고 | 구상성단 | 8.3 | - | - | - | NE10(+05:05) | E22 | +11:48,S83 |
| Albireo | ![]() | 72.6 | 백조 | 이중성 | 3.4 | - | - | - | NE10(+05:27) | E18 | 12:06,S80 |
| M29 | ![]() | 73 | 백조 | 산개성단 | 7.1 | NW20 | - | - | - | NE15 | 12:59,N89 |
| M39 | ![]() | 74 | 백조 | 산개성단 | 4.6 | NW35 | NW12 | - | - | NE12 | 14:07,N79 |
| M27 | ![]() | 75 | 여우 | 행성상성운 | 7.4 | - | - | - | E10(+06:13) | E10 | 12:35,S75 |
| M107 | ![]() | 77 | 뱀주인 | 구상성단 | 7.9 | - | - | - | SE10(+04:41) | SE25 | +09:04,S39 |
| M12 | ![]() | 78 | 뱀주인 | 구상성단 | 6.7 | - | - | - | E10(+04:18) | SE31 | +09:19,S50 |
| M10 | ![]() | 79 | 뱀주인 | 구상성단 | 6.6 | - | - | - | E10(+04:34) | SE28 | +09:29,S48 |
| M14 | ![]() | 80 | 뱀주인 | 구상성단 | 7.6 | - | - | - | E10(+05:12) | E21 | +10:10,S49 |
| M9 | ![]() | 81 | 뱀주인 | 구상성단 | 7.7 | - | - | - | SE10(+05:50) | SE14 | +09:51,S34 |
| M4 | ![]() | 82 | 전갈 | 구상성단 | 5.6 | - | - | - | SE10(+05:33) | SE15 | +08:56,S26 |
| M80 | ![]() | 83 | 전갈 | 구상성단 | 7.3 | - | - | - | SE10(+05:08) | SE19 | +08:49,S29 |
| M19 | ![]() | 84 | 뱀주인 | 구상성단 | 6.8 | - | - | - | SE10(+06:11) | SE10 | +09:35,S26 |
| M15 | ![]() | 106 | 페가수스 | 구상성단 | 6.2 | W17 | W10(19:50) | - | - | - | 14:05,S65 |
| M2 | ![]() | 107 | 물병 | 구상성단 | 6.5 | W10 | W10(19:14) | - | - | - | 14:09,S52 |
19:14(tw)에 볼수 있는 메시에 천체
| E | SE | S | SW | W | NW | N | NE |
| G1746(E56) | Hyades(SE58) | M77(S53) | M74(SW64) | M33(W75) | M52(NW52) | M103(N65) | M81(NE28) |
| M1(E49) | G1662(SE51) | - | - | M31(W67) | M76(NW73) | M34(N85) | M97(NE12) |
| M35(E44) | M45(SE70) | - | - | M32(W67) | M29(NW20) | G869(N70) | M108(NE13) |
| M37(E51) | G1647(SE57) | - | - | M110(W67) | M39(NW35) | M82(N29) | M109(NE10,*19:45) |
| M36(E54) | M79(SE17) | - | - | G752(W82) | - | M40(N10,*19:17) | M106(NE10,20:51) |
| M38(E56) | M42(SE31) | - | - | M15(W17) | - | - | M94(NE10,21:56) |
| G2244(E28) | M43(SE31) | - | - | M2(W10) | - | - | M101(NE10,*21:41) |
| G2264(E29) | M78(SE33) | - | - | - | - | - | - |
| M50(E13) | M41(SE10,19:26) | - | - | - | - | - | - |
| M48(E10,19:57) | M93(SE10,20:40) | - | - | - | - | - | - |
| M44(E12) | M47(SE10,19:51) | - | - | - | - | - | - |
| M67(E10,19:39) | M46(SE10,19:57) | - | - | - | - | - | - |
| M95(E10,21:32) | - | - | - | - | - | - | - |
| M96(E10,21:35) | - | - | - | - | - | - | - |
| M105(E10,21:34) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00에 볼수 있는 메시에 천체
| E | SE | S | SW | W | NW | N | NE |
| M44(E45) | M35(SE74) | G1662(S62) | M77(SW37) | M74(W35) | M31(NW37) | - | M81(NE43) |
| M67(E38) | M37(SE83) | G1746(S75) | Hyades(SW65) | M33(W42) | M32(NW37) | - | M82(NE43) |
| M95(E15) | M36(SE86) | M79(S28) | M45(SW65) | G752(W49) | M110(NW36) | - | M97(NE31) |
| M96(E15) | M93(SE20) | M42(S47) | G1647(SW70) | M15(W10,19:50) | M52(NW32) | - | M108(NE32) |
| M105(E15) | M47(SE30) | M43(S47) | - | M2(W10,19:14) | M103(NW47) | - | M109(NE25) |
| M65(E10,22:03) | M46(SE29) | M78(S52) | - | - | M76(NW49) | - | M40(NE25) |
| M66(E10,22:05) | G2244(SE54) | M1(S74) | - | - | M34(NW59) | - | M106(NE19) |
| M53(E10,23:41) | G2264(SE58) | M38(S88) | - | - | G869(NW54) | - | M94(NE11) |
| M64(E10,23:15) | M50(SE39) | M41(S29) | - | - | M39(NW12) | - | M63(NE10,22:16) |
| M98(E10,22:53) | M48(SE32) | - | - | - | - | - | M51(NE10,22:02) |
| M99(E10,22:59) | - | - | - | - | - | - | M101(NE12) |
| M100(E10,22:59) | - | - | - | - | - | - | M102(NE10,*22:29) |
| M85(E10,22:54) | - | - | - | - | - | - | M3(NE10,23:37) |
| M84(E10,23:10) | - | - | - | - | - | - | - |
| M86(E10,23:11) | - | - | - | - | - | - | - |
| M87(E10,23:17) | - | - | - | - | - | - | - |
| M89(E10,23:22) | - | - | - | - | - | - | - |
| M90(E10,23:21) | - | - | - | - | - | - | - |
| M88(E10,23:12) | - | - | - | - | - | - | - |
| M91(E10,23:16) | - | - | - | - | - | - | - |
| M58(E10,23:26) | - | - | - | - | - | - | - |
| M59(E10,23:31) | - | - | - | - | - | - | - |
| M60(E10,23:33) | - | - | - | - | - | - | - |
00:30에 볼수 있는 메시에 천체
| E | SE | S | SW | W | NW | N | NE |
| M105(E44) | M44(SE70) | M41(S29) | M79(SW18) | M77(W10,+00:26) | M33(NW14) | M81(N55) | M97(NE53) |
| M65(E39) | M67(SE61) | M93(S28) | M42(SW36) | M74(W10,+00:08) | M31(NW12) | M82(N54) | M108(NE53) |
| M66(E38) | M95(SE45) | M47(S38) | M43(SW36) | Hyades(W39) | M32(NW12) | - | M109(NE46) |
| M53(E19) | M96(SE44) | M46(S37) | M78(SW42) | G1662(W40) | M110(NW12) | - | M40(NE43) |
| M64(E24) | M104(SE10,+00:44) | M50(S42) | G2244(SW52) | M45(W36) | M52(NW18) | - | M106(NE42) |
| M3(E19) | M68(SE10,+01:51) | M48(S46) | G2264(SW58) | G1647(W45) | M103(NW30) | - | M94(NE35) |
| M98(E29) | - | - | - | G1746(W51) | M76(NW27) | - | M63(NE31) |
| M99(E28) | - | - | - | M1(W56) | M34(NW32) | - | M51(NE31) |
| M100(E28) | - | - | - | M35(W64) | G752(NW22) | - | M101(NE29) |
| M85(E29) | - | - | - | M37(W64) | G869(NW34) | - | M102(NE22) |
| M84(E26) | - | - | - | M36(W62) | - | - | M13(NE10,+02:06) |
| M86(E26) | - | - | - | M38(W60) | - | - | M92(NE10,+02:11) |
| M87(E24) | - | - | - | - | - | - | - |
| M89(E23) | - | - | - | - | - | - | - |
| M90(E24) | - | - | - | - | - | - | - |
| M88(E25) | - | - | - | - | - | - | - |
| M91(E25) | - | - | - | - | - | - | - |
| M58(E23) | - | - | - | - | - | - | - |
| M59(E22) | - | - | - | - | - | - | - |
| M60(E21) | - | - | - | - | - | - | - |
| M49(E22) | - | - | - | - | - | - | - |
| M61(E21) | - | - | - | - | - | - | - |
| M5(E10,+02:36) | - | - | - | - | - | - | - |
03:00에 볼수 있는 메시에 천체
| E | SE | S | SW | W | NW | N | NE |
| M94(E62) | M65(SE63) | M95(S64) | M79(SW10,+01:33) | Hyades(W10,+02:59) | M33(NW10,+00:54) | M103(N15) | M109(NE68) |
| M63(E58) | M66(SE63) | M96(S64) | M41(SW12) | G1662(W11) | M31(NW10,+00:47) | M81(N58) | M40(NE62) |
| M53(E49) | M98(SE57) | M105(S64) | M93(SW18) | G1647(W15) | M32(NW10,+00:45) | M82(N58) | M106(NE67) |
| M64(E54) | M99(SE56) | - | M47(SW24) | G1746(W21) | M110(NW10,+00:47) | M97(N71) | M51(NE55) |
| M3(E49) | M100(SE56) | - | M46(SW25) | M42(W10) | M76(NW10,+02:50) | M108(N71) | M101(NE50) |
| M5(E15) | M85(SE58) | - | M50(SW24) | M43(W10) | M34(NW10,+02:54) | - | M102(NE41) |
| M27(E10,+06:13) | M84(SE54) | - | M48(SW37) | M78(W16) | M45(NW10,+02:45) | - | M13(NE19) |
| M12(E10,+04:18) | M86(SE54) | - | M44(SW61) | M1(W26) | G752(NW10,+01:46) | - | M92(NE17) |
| M10(E10,+04:34) | M87(SE53) | - | M67(SW56) | M35(W34) | G869(NW17) | - | M57(NE10,+04:31) |
| M14(E10,+05:12) | M89(SE52) | - | - | M37(W35) | M38(NW32) | - | M56(NE10,+05:05) |
| - | M90(SE52) | - | - | M36(W33) | - | - | Albireo(NE10,+05:27) |
| - | M88(SE54) | - | - | G2244(W28) | - | - | - |
| - | M91(SE53) | - | - | G2264(W32) | - | - | - |
| - | M58(SE51) | - | - | - | - | - | - |
| - | M59(SE50) | - | - | - | - | - | - |
| - | M60(SE50) | - | - | - | - | - | - |
| - | M49(SE49) | - | - | - | - | - | - |
| - | M61(SE48) | - | - | - | - | - | - |
| - | M104(SE32) | - | - | - | - | - | - |
| - | M68(SE18) | - | - | - | - | - | - |
| - | M83(SE10,+03:07) | - | - | - | - | - | - |
| - | M107(SE10,+04:41) | - | - | - | - | - | - |
| - | M9(SE10,+05:50) | - | - | - | - | - | - |
06:12(tw)에 볼수 있는 메시에 천체
| E | SE | S | SW | W | NW | N | NE |
| M13(E54) | M5(SE48) | M53(S70) | M41(SW10,+03:13) | G1662(W10,+03:05) | M35(NW10,+05:07) | M52(N13) | M102(NE67) |
| M57(E28) | M107(SE25) | M3(S81) | M93(SW10,+03:56) | G1647(W10,+03:28) | M37(NW10,+05:19) | M103(N10,+*04:39) | M92(NE49) |
| M56(E22) | M12(SE31) | M104(S39) | M47(SW10,+04:29) | G1746(W10,+04:00) | M36(NW10,+05:09) | G869(N10,+*04:22) | M29(NE15) |
| Albireo(E18) | M10(SE28) | M68(S24) | M46(SW10,+04:33) | M42(W10,+03:01) | M38(NW10,+05:08) | M51(N80) | M39(NE12) |
| M27(E10) | M9(SE14) | M83(S22) | M65(SW50) | M43(W10,+03:01) | M81(NW47) | M101(N73) | - |
| M14(E21) | M4(SE15) | - | M66(SW50) | M78(W10,+03:30) | M82(NW47) | - | - |
| - | M80(SE19) | - | M64(SW72) | M1(W10,+04:26) | M97(NW60) | - | - |
| - | M19(SE10) | - | M98(SW60) | G2244(W10,+04:30) | M108(NW59) | - | - |
| - | - | - | M99(SW61) | G2264(W10,+04:55) | M109(NW66) | - | - |
| - | - | - | M100(SW62) | M50(W10,+04:18) | M40(NW66) | - | - |
| - | - | - | M85(SW65) | M48(W10,+05:38) | M106(NW72) | - | - |
| - | - | - | M84(SW60) | M44(W24) | M94(NW80) | - | - |
| - | - | - | M86(SW60) | M67(W21) | M63(NW84) | - | - |
| - | - | - | M87(SW60) | M95(W43) | - | - | - |
| - | - | - | M89(SW61) | M96(W44) | - | - | - |
| - | - | - | M90(SW62) | M105(W44) | - | - | - |
| - | - | - | M88(SW62) | - | - | - | - |
| - | - | - | M91(SW63) | - | - | - | - |
| - | - | - | M58(SW61) | - | - | - | - |
| - | - | - | M59(SW61) | - | - | - | - |
| - | - | - | M60(SW61) | - | - | - | - |
| - | - | - | M49(SW56) | - | - | - | - |
| - | - | - | M61(SW52) | - | - | - | - |