³¯Â¥ | ¿äÀÏ | À½·Â | ¿ù·É(UTC 12:00) | ¿ùÃâ¸ô | ÀÏÃâ¸ô | ½Ã¹Î¹Ú¸í | õ¹®¹Ú¸í | Debug utime |
2023-03-17 | Fri | 2023-02-26 | 25.21 | 03:51 / 13:10 | 06:41 / 18:40 | 06:15 / 19:06 | 05:14 / 20:07 | 2023-03-17 21:00:00 1679054400 |
2023-03-18 | Sat | 2023-02-27 | 26.21 | 04:42 / 14:26 | 06:40 / 18:41 | 06:13 / 19:07 | 05:12 / 20:08 | 2023-03-18 21:00:00 1679140800 |
2023-03-19 | Sun | 2023-02-28 | 27.21 | 05:24 / 15:43 | 06:38 / 18:42 | 06:12 / 19:08 | 05:11 / 20:09 | 2023-03-19 21:00:00 1679227200 |
2023-03-20 | Mon | 2023-02-29 | 28.21 | 05:59 / 16:59 | 06:37 / 18:43 | 06:10 / 19:09 | 05:09 / 20:10 | 2023-03-20 21:00:00 1679313600 |
2023-03-21 | Tue | 2023-02-30 | 29.21 | 06:29 / 18:13 | 06:35 / 18:44 | 06:09 / 19:10 | 05:07 / 20:11 | 2023-03-21 21:00:00 1679400000 |
2023-03-22 | Wed | 2023-02-01 | 0.78 | 06:57 / 19:24 | 06:33 / 18:45 | 06:07 / 19:11 | 05:06 / 20:12 | 2023-03-22 21:00:00 1679486400 |
2023-03-23 | Thu | 2023-02-02 | 1.78 | 07:24 / 20:35 | 06:32 / 18:46 | 06:06 / 19:12 | 05:04 / 20:13 | 2023-03-23 21:00:00 1679572800 |
2023-03-24 | Fri | 2023-02-03 | 2.78 | 07:51 / 21:44 | 06:30 / 18:46 | 06:04 / 19:13 | 05:03 / 20:14 | 2023-03-24 21:00:00 1679659200 |
2023-03-25 | Sat | 2023-02-04 | 3.78 | 08:21 / 22:53 | 06:29 / 18:47 | 06:03 / 19:14 | 05:01 / 20:16 | 2023-03-25 21:00:00 1679745600 |
2023-03-26 | Sun | 2023-02-05 | 4.78 | 08:54 / 23:59 | 06:27 / 18:48 | 06:01 / 19:15 | 04:59 / 20:17 | 2023-03-26 21:00:00 1679832000 |
2023-03-27 | Mon | 2023-02-06 | 5.78 | 09:33 / --- | 06:26 / 18:49 | 06:00 / 19:15 | 04:58 / 20:18 | 2023-03-27 21:00:00 1679918400 |
2023-03-28 | Tue | 2023-02-07 | 6.78 | 10:17 / 01:02 | 06:24 / 18:50 | 05:58 / 19:16 | 04:56 / 20:19 | 2023-03-28 21:00:00 1680004800 |
2023-03-29 | Wed | 2023-02-08 | 7.78 | 11:08 / 01:59 | 06:23 / 18:51 | 05:57 / 19:17 | 04:54 / 20:20 | 2023-03-29 21:00:00 1680091200 |
2023-03-30 | Thu | 2023-02-09 | 8.78 | 12:03 / 02:49 | 06:21 / 18:52 | 05:55 / 19:18 | 04:53 / 20:21 | 2023-03-30 21:00:00 1680177600 |
2023-03-31 | Fri | 2023-02-10 | 9.78 | 13:03 / 03:31 | 06:20 / 18:53 | 05:54 / 19:19 | 04:51 / 20:22 | 2023-03-31 21:00:00 1680264000 |
2023-04-01 | Sat | 2023-02-11 | 10.78 | 14:03 / 04:07 | 06:18 / 18:54 | 05:52 / 19:20 | 04:49 / 20:23 | 2023-04-01 21:00:00 1680350400 |
2023-04-02 | Sun | 2023-02-12 | 11.78 | 15:04 / 04:38 | 06:17 / 18:55 | 05:51 / 19:21 | 04:48 / 20:24 | 2023-04-02 21:00:00 1680436800 |
2023-04-03 | Mon | 2023-02-13 | 12.78 | 16:04 / 05:05 | 06:15 / 18:56 | 05:49 / 19:22 | 04:46 / 20:25 | 2023-04-03 21:00:00 1680523200 |
2023-04-04 | Tue | 2023-02-14 | 13.78 | 17:04 / 05:29 | 06:14 / 18:56 | 05:47 / 19:23 | 04:44 / 20:26 | 2023-04-04 21:00:00 1680609600 |
2023-04-05 | Wed | 2023-02-15 | 14.78 | 18:05 / 05:52 | 06:12 / 18:57 | 05:46 / 19:24 | 04:42 / 20:27 | 2023-04-05 21:00:00 1680696000 |
2023-04-06 | Thu | 2023-02-16 | 15.78 | 19:07 / 06:14 | 06:11 / 18:58 | 05:44 / 19:25 | 04:41 / 20:29 | 2023-04-06 21:00:00 1680782400 |
2023-04-07 | Fri | 2023-02-17 | 16.78 | 20:11 / 06:38 | 06:09 / 18:59 | 05:43 / 19:26 | 04:39 / 20:30 | 2023-04-07 21:00:00 1680868800 |
2023-04-08 | Sat | 2023-02-18 | 17.78 | 21:18 / 07:05 | 06:08 / 19:00 | 05:41 / 19:27 | 04:37 / 20:31 | 2023-04-08 21:00:00 1680955200 |
2023-04-09 | Sun | 2023-02-19 | 18.78 | 22:28 / 07:36 | 06:07 / 19:01 | 05:40 / 19:28 | 04:36 / 20:32 | 2023-04-09 21:00:00 1681041600 |
2023-04-10 | Mon | 2023-02-20 | 19.78 | 23:38 / 08:13 | 06:05 / 19:02 | 05:38 / 19:29 | 04:34 / 20:33 | 2023-04-10 21:00:00 1681128000 |
2023-04-11 | Tue | 2023-02-21 | 20.78 | --- / 08:59 | 06:04 / 19:03 | 05:37 / 19:30 | 04:32 / 20:34 | 2023-04-11 21:00:00 1681214400 |
2023-04-12 | Wed | 2023-02-22 | 21.78 | 00:45 / 09:55 | 06:02 / 19:04 | 05:35 / 19:30 | 04:31 / 20:35 | 2023-04-12 21:00:00 1681300800 |
2023-04-13 | Thu | 2023-02-23 | 22.78 | 01:47 / 11:00 | 06:01 / 19:05 | 05:34 / 19:31 | 04:29 / 20:37 | 2023-04-13 21:00:00 1681387200 |
2023-04-14 | Fri | 2023-02-24 | 23.78 | 02:39 / 12:12 | 05:59 / 19:05 | 05:32 / 19:32 | 04:27 / 20:38 | 2023-04-14 21:00:00 1681473600 |
2023-04-15 | Sat | 2023-02-25 | 24.78 | 03:22 / 13:26 | 05:58 / 19:06 | 05:31 / 19:33 | 04:25 / 20:39 | 2023-04-15 21:00:00 1681560000 |
2023-04-16 | Sun | 2023-02-26 | 25.78 | 03:58 / 14:40 | 05:57 / 19:07 | 05:30 / 19:34 | 04:24 / 20:40 | 2023-04-16 21:00:00 1681646400 |
2023-04-17 | Mon | 2023-02-27 | 26.78 | 04:29 / 15:53 | 05:55 / 19:08 | 05:28 / 19:35 | 04:22 / 20:41 | 2023-04-17 21:00:00 1681732800 |
2023-04-18 | Tue | 2023-02-28 | 27.78 | 04:57 / 17:03 | 05:54 / 19:09 | 05:27 / 19:36 | 04:20 / 20:43 | 2023-04-18 21:00:00 1681819200 |
2023-04-19 | Wed | 2023-02-29 | 28.78 | 05:23 / 18:13 | 05:52 / 19:10 | 05:25 / 19:37 | 04:19 / 20:44 | 2023-04-19 21:00:00 1681905600 |
2023-04-20 | Thu | 2023-03-01 | 0.33 | 05:50 / 19:23 | 05:51 / 19:11 | 05:24 / 19:38 | 04:17 / 20:45 | 2023-04-20 21:00:00 1681992000 |
2023-04-21 | Fri | 2023-03-02 | 1.33 | 06:18 / 20:32 | 05:50 / 19:12 | 05:22 / 19:39 | 04:15 / 20:46 | 2023-04-21 21:00:00 1682078400 |
2023-04-22 | Sat | 2023-03-03 | 2.33 | 06:50 / 21:40 | 05:48 / 19:13 | 05:21 / 19:40 | 04:14 / 20:48 | 2023-04-22 21:00:00 1682164800 |
2023-04-23 | Sun | 2023-03-04 | 3.33 | 07:26 / 22:46 | 05:47 / 19:14 | 05:20 / 19:41 | 04:12 / 20:49 | 2023-04-23 21:00:00 1682251200 |
2023-04-24 | Mon | 2023-03-05 | 4.33 | 08:08 / 23:47 | 05:46 / 19:15 | 05:18 / 19:42 | 04:10 / 20:50 | 2023-04-24 21:00:00 1682337600 |
2023-04-25 | Tue | 2023-03-06 | 5.33 | 08:57 / --- | 05:45 / 19:15 | 05:17 / 19:43 | 04:09 / 20:51 | 2023-04-25 21:00:00 1682424000 |
--------------------------+----------------------------
Solar Eclipse | Lunar Eclipse
--------------------------+----------------------------
T - °³±âÀϽÄ(´ÞÀÇ º»¿µ) | t - °³±â¿ù½Ä(Áö±¸ÀÇ º»¿µ)
A - ±ÝȯÀϽÄ(´ÞÀÇ º»¿µ) |
H - Hybrid(±Ýȯ/°³±âÀϽÄ) |
P - ºÎºÐÀϽÄ(´ÞÀÇ ¹Ý¿µ) | p - ºÎºÐ¿ù½Ä(Áö±¸ÀÇ º»¿µ)
| n - ¹Ý¿µ½Ä(Áö±¸ÀÇ ¹Ý¿µ)
--------------------------+----------------------------
* ´ÞÀÌ Å¾çÀ» °ÉÃļ ±â³ª°¡´Â °æ¿ì ºÎºÐÀϽÄ(´ÞÀÇ ¹Ý¿µÀÌ Áö±¸¿¡ µµ´Þ)
* ´ÞÀÌ Áö±¸ ºÐ¿µ¿¡ °ÉÃļ Áö³ª°¡´Â °æ¿ì ºÎºÐ¿ù½Ä
* Penumbra: Áö±¸³ª ´ÞÀÇ ¹Ý¿µ(±×¸²ÀÚ)
* Umbra: Áö±¸³ª ´ÞÀÇ º»¿µ(±×¸²ÀÚ)
* Antumbra: ¹ÝÀ½¿µ, º»¿µÀÇ ¿ª±×¸²ÀÚ(?)