-----------------------------------------
답변자가 기본적으로 참고할 내용입니다.
- 배포판(옵션) : 수리눅스1.0
- 커널버전(옵션)
: 2.6.9-prep
- 데몬버전(예:apache
1.3.27) :2.0.55
- 데몬설치유형(RPM/컴파일/기타)
: 컴파일(사타콘트롤러
문제로)
-----------------------------------------
*중요:한글 문자가 하나도 없으면 스팸페이지로
이동합니다(스팸
필터링).
몇 가지문제를 가지고 질문드리고자 합니다.
산이님의 도움을 통해서 한 가지 한 가지 문제를 해결해 가고
있습니다.
이번에는 몇 가지 문제를 한꺼번에 말씀드려야 할 것 같아서
올립니다.
1, 사타하드 인식문제.
1)사양 cpu - 콘로, 보드 - 기가바이트 p965
ds3(ICH8칩-사타문제),웬디320G
SATA HDD
2)수리눅스를 설치할 수 없어서 수리눅스에서 알려주는
방법대로 사타로 인식하지 않고 IDE로 인식하도록 옵션주고 RPM
설치하였습니다.
사타문제로 인하여 어떤 분의 도움으로 SIL3112칩 인식하는 사타
콘트롤러 때문에 커널 컴파일 하였습니다(2.6.9-42-->2.6.9-PREP
로).
그러나 사타카드에 하드 장착하면 인식하지 못합니다.
(현재 보드에 직결상태이고 IDE도 아니고 SATA도 아닌상태, hda 로
인식상태).
2. OS 이전문제.
사타가 인식하지 않으므로 OS 를 이전하기로 결정하고 스카시
하드를 구입했습니다.(후찌즈
147G 10K ) 역시 속도는 30M/SEC 정도입니다. 그러나 사타보다 좋고
또 서버이기 때문에 이전하려 하는데 어떤 분이 시도하다
실패하였습니다.
인터넷에서는 여러가지 방법들이 제시되어 있는데 나름대로
잘 하시는 분이 시도하다 실패한 상태이기 때문에 초보인 저가
하기에 사실 겁이 나는 상태입니다(CP, CAT, RSYNC 등).
*질문.
1. 번거로우시겠지만
SSH 로 한 번 접속하셔서 점검하실 수 일을까요?
하실 수 있으시다면 sam9191@msn.com
등록부탁드립니다.
2. os 이전을 위한 구체적인 방법 부탁드립니다.
3. 하드 속도 체크 결과는 아래 올려 드립니다.
아래와 같이 나옵니다.
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 0 103572 149764 1504676 0 0 14 21 27 51 0 0 99 1
0 1 0 103580 149764 1504676 0 0 0 36 1009 61 0 0 100 0
0 0 0 103580 149764 1504676 0 0 0 1 1005 64 0 0 100 0
0 0 0 103580 149764 1504676 0 0 0 3 1004 62 0 0 100 0
0 0 0 103580 149764 1504676 0 0 0 0 1001 63 0 0 100 0
0 0 0 103580 149764 1504676 0 0 0 3 1003 62 0 0 100 0
0 0 0 101772 149764 1504676 0 0 0 2 1006 90 0 0 100 0
0 0 0 101788 149764 1504676 0 0 0 44 1008 62 0 0 100 0
0 0 0 101788 149764 1504676 0 0 0 38 1010 63 0 0 100 0
0 0 0 101788 149764 1504676 0 0 0 3 1003 62 0 0 100 0
0 0 0 101788 149764 1504676 0 0 0 0 1002 64 0 0 100 0
0 0 0 101788 149764 1504676 0 0 0 3 1004 61 0 0 100 0
0 0 0 101532 149764 1504676 0 0 0 28 1007 198 0 1 99 0
0 0 0 101364 149764 1504676 0 0 0 32 1014 90 4 0 96 0
0 0 0 101420 149764 1504676 0 0 0 33 1007 64 0 0 100 0
0 0 0 101580 149764 1504676 0 0 0 61 1015 62 0 0 100 0
0 0 0 101644 149764 1504676 0 0 0 0 1007 62 0 0 100 0
0 0 0 101660 149764 1504676 0 0 0 3 1038 62 0 0 100 0
0 0 0 101660 149764 1504676 0 0 0 0 1003 63 0 0 100 0
0 0 0 101724 149764 1504676 0 0 0 3 1003 62 0 0 100 0
0 0 0 101724 149764 1504676 0 0 0 3 1002 63 0 0 100 0
0 0 0 101724 149764 1504676 0 0 0 1 1003 62 0 0 100 0
0 0 0 101724 149764 1504676 0 0 0 0 1003 63 0 0 100 0
0 0 0 101724 149764 1504676 0 0 0 5 1004 62 0 0 100 0
0 0 0 101724 149764 1504676 0 0 0 0 1002 63 0 0 100 0
0 0 0 100628 149764 1504676 0 0 0 3 1004 76 0 0 100 0
0 0 0 100236 149764 1504676 0 0 0 48 1035 91 0 0 99 0
0 0 0 99964 149768 1504740 0 0 12 0 1037 79 0 0 99 0
0 0 0 100060 149772 1504736 0 0 0 31 1011 64 0 0 99 1
0 0 0 100060 149772 1504736 0 0 0 0 1004 61 0 0 100 0
0 0 0 100060 149772 1504736 0 0 0 0 1003 63 0 0 100 0
|