[이종범]님이 남기신 글:
>-----------------------------------------
>답변자가 기본적으로 참고할 내용입니다.
>- 배포판(옵션) : FreeBSD4.10S
>- 커널버전(옵션)
:
>- 데몬버전(예:apache
1.3.27) : MySQL3.23.56
>- 데몬설치유형(RPM/컴파일/기타)
: port 설치
>
># mysqladmin -p extended-status
>
>+--------------------------+------------+
>| Variable_name | Value |
>+--------------------------+------------+
>| Aborted_clients | 1 |
>| Aborted_connects | 3337 |
>| Bytes_received | 51825298 |
>| Bytes_sent | 3368192284 |
>| Com_admin_commands | 2 |
>| Com_alter_table | 0 |
>| Com_analyze | 0 |
>| Com_backup_table | 0 |
>| Com_begin | 0 |
>| Com_change_db | 4909 |
>| Com_change_master | 0 |
>| Com_check | 0 |
>| Com_commit | 0 |
>| Com_create_db | 0 |
>| Com_create_function | 0 |
>| Com_create_index | 0 |
>| Com_create_table | 0 |
>| Com_delete | 60 |
>| Com_drop_db | 0 |
>| Com_drop_function | 0 |
>| Com_drop_index | 0 |
>| Com_drop_table | 0 |
>| Com_flush | 0 |
>| Com_grant | 0 |
>| Com_insert | 104668 |
>| Com_insert_select | 0 |
>| Com_kill | 0 |
>| Com_load | 0 |
>| Com_load_master_table | 0 |
>| Com_lock_tables | 68 |
>| Com_optimize | 0 |
>| Com_purge | 0 |
>| Com_rename_table | 0 |
>| Com_repair | 0 |
>| Com_replace | 0 |
>| Com_replace_select | 0 |
>| Com_reset | 0 |
>| Com_restore_table | 0 |
>| Com_revoke | 0 |
>| Com_rollback | 0 |
>| Com_select | 205807 |
>| Com_set_option | 1844 |
>| Com_show_binlogs | 0 |
>| Com_show_create | 1913 |
>| Com_show_databases | 86 |
>| Com_show_fields | 2182 |
>| Com_show_grants | 0 |
>| Com_show_keys | 57 |
>| Com_show_logs | 1 |
>| Com_show_master_status | 7 |
>| Com_show_open_tables | 0 |
>| Com_show_processlist | 23 |
>| Com_show_slave_status | 0 |
>| Com_show_status | 28 |
>| Com_show_innodb_status | 0 |
>| Com_show_tables | 1479 |
>| Com_show_variables | 26 |
>| Com_slave_start | 0 |
>| Com_slave_stop | 0 |
>| Com_truncate | 0 |
>| Com_unlock_tables | 68 |
>| Com_update | 21400 |
>| Connections | 121079 |
>| Created_tmp_disk_tables | 1087 |
>| Created_tmp_tables | 5342 |
>| Created_tmp_files | 0 |
>| Delayed_insert_threads | 0 |
>| Delayed_writes | 0 |
>| Delayed_errors | 0 |
>| Flush_commands | 1 |
>| Handler_delete | 51 |
>| Handler_read_first | 6006 |
>| Handler_read_key | 36307903 |
>| Handler_read_next | 929916 |
>| Handler_read_prev | 6032634 |
>| Handler_read_rnd | 18369567 |
>| Handler_read_rnd_next | 465678768 |
>| Handler_update | 23886 |
>| Handler_write | 18227672 |
>| Key_blocks_used | 7793 |
>| Key_read_requests | 110218401 |
>| Key_reads | 48436 |
>| Key_write_requests | 115286 |
>| Key_writes | 115280 |
>| Max_used_connections | 30 |
>| Not_flushed_key_blocks | 0 |
>| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
>| Open_tables | 64 |
>| Open_files | 131 |
>| Open_streams | 0 |
>| Opened_tables | 7775 |
>| Questions | 462406 |
>| Select_full_join | 4 |
>| Select_full_range_join | 0 |
>| Select_range | 858 |
>| Select_range_check | 0 |
>| Select_scan | 114729 |
>| Slave_running | OFF |
>| Slave_open_temp_tables | 0 |
>| Slow_launch_threads | 0 |
>| Slow_queries | 4 |
>| Sort_merge_passes | 0 |
>| Sort_range | 10940 |
>| Sort_rows | 18430221 |
>| Sort_scan | 46378 |
>| Table_locks_immediate | 422861 |
>| Table_locks_waited | 15 |
>| Threads_cached | 0 |
>| Threads_created | 121078 |
>| Threads_connected | 2 |
>| Threads_running | 2 |
>| Uptime | 361767 |
>+--------------------------+------------+
>
>위와 같이 aborted_connects 숫자가 많은데, 이와 관련된 정보는
어디에서 볼수가 있을까요? error log에도 나타나지 않는것
같은데, 관련정보를 수집할수 있는 로그나, 명령어좀
소개부탁드립니다.
>
>감사합니다.
========================================
http://linuxchannel.net/?vhost=mysql
에 보면
연결 실패율,
잘못된(fail) 접속 요청이 많습니다(연결 실패)(기준 1 %).
5(5초)(connect_timeout)보다
긴 연결 요청, 틀린 암호, 접근 권한 문제.
이런 내용이 있습니다.
즉 대부분 틀린 암호나 유저 등으로 접속시도를 하는 경우를
말합니다.
아마도 아주 오래된 암호설정이 그대로 반영된 경우라 볼 수
있습니다.
관리자 입장에서는 mysql 로그를 보고(있다면) 어느 호스트에서
어떤 접근을 했는지 점검한 다음 해당 사용자에게 보내주면
됩니다.(원한다면)
|