sun's longitude:219 09 50.03 
· 자유게시판 · 묻고답하기 · 알파문서 · RPMS list
· 사용자문서 · 팁/FAQ모음 · 리눅스Links · 자료실
· 서버정보 · 운영자 · Books/FAQ · FreeBSD
/board/delete.php:소스보기  

질문과 답변 게시판입니다.

현재 실시간으로 이곳 서버의 설정파일(몇개)를 보여주고 있습니다.
서버의 설정내용에 관한 질문은 먼저 이곳 서버의 설정내용을 참고하시길 바랍니다.

[*** 쓰기 금지단어 패턴 ***]
글 본문 중간에 업로드할 이미지를 추가하는 방법 : @@이미지이름@@
ex) @@foo.gif@@
 ★ 글 지우기 항목입니다. 한번 더 생각하시고 결정하십시오.!!!
제목 7570 번 글의 답장글 : Re: 아파치 프로세스 수에 대해서 문의드려요
 이름  이현철

아래정도는 아파치 데몬이 많은것 같지는 않네요..
netstat -na | grep :80 해서 실제 어느정도 ip에서 접속해있는지
함 보세요...


그리고 홈페이지 index.html등에 많은 이미지등이 들어있을경우에도
실제 접속은 없는데..데몬수가 엄청 보이는수도 있습니다.



[김현지]님이 남기신 글:

>-----------------------------------------
>답변자가 기본적으로 참고할 내용입니다.
>- 배포판(옵션) : 페도라 7 64
>- 커널버전(옵션) : 2.6.23.15-80.fc7
>- 데몬버전(예:apache 1.3.27) : Apache/1.3.37
>- 데몬설치유형(RPM/컴파일/기타) : 컴파일
>-----------------------------------------
>*스팸필터링:한글 4자(8개 문자) 이상 없으면 스팸페이지로 이동합니다.
>
>안녕하세요 궁금한게 있어서 문의 드려요
>
>1. ps aux 를 통해서 프로세스를 확인해 보면 아파치가 굉장히 많은데
>어떤이유인지 알고 싶고 해결방법을 알고 싶습니다. 접속자가 많아서 그런건지 아니면 다른 이상현상인지 모르겠어요 .. 정상인가?ㅡ.ㅡ 아래처럼요
>
>2. 일정시간(1시간) 마다 트래픽이 일정하게 높이 올라가는데 이건 해킹일가요 아니면 웹에서 접속을 통한 메일이나 기타 프로그램 사용일가요 어떤 부분을 점검해봐야 하는지 궁금합니다.
>
>
>pache 24809 0.0 0.6 209192 12328 ? S Mar16 0:12 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24810 0.0 0.6 211512 14368 ? S Mar16 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24811 0.0 0.6 210608 13568 ? S Mar16 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24812 0.0 0.6 210248 13576 ? S Mar16 0:09 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24813 0.0 0.6 210416 13692 ? S Mar16 0:12 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24814 0.0 0.6 211156 14252 ? S Mar16 0:17 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24815 0.0 0.6 209212 12752 ? S Mar16 0:06 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24816 0.0 0.5 208584 12132 ? S Mar16 0:06 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24817 0.0 0.6 210240 13524 ? S Mar16 0:08 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24818 0.0 0.6 210260 13236 ? S Mar16 0:06 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24819 0.0 0.6 208860 12428 ? S Mar16 0:13 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24820 0.0 0.6 210108 13308 ? S Mar16 0:13 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24821 0.0 0.6 210900 13592 ? S Mar16 0:16 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24823 0.0 0.6 211112 13936 ? S Mar16 0:14 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24824 0.0 0.6 210532 13416 ? S Mar16 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24825 0.0 0.6 209256 12832 ? S Mar16 0:11 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24826 0.0 0.6 209900 13472 ? S Mar16 0:09 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 24827 0.0 0.6 208920 12464 ? S Mar16 0:07 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26464 0.0 0.6 210248 13328 ? S Mar16 0:12 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26471 0.0 0.6 210032 13292 ? S Mar16 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26472 0.0 0.6 208720 12352 ? S Mar16 0:12 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26474 0.0 0.6 209640 13244 ? S Mar16 0:07 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26475 0.0 0.5 208648 12068 ? S Mar16 0:13 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26476 0.0 0.6 210732 13752 ? S Mar16 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26477 0.0 0.6 210032 13304 ? S Mar16 0:12 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26478 0.0 0.6 209172 12596 ? S Mar16 0:09 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26479 0.0 0.6 210816 14016 ? S Mar16 0:12 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26480 0.0 0.6 210524 13408 ? S Mar16 0:20 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26481 0.0 0.6 209760 13152 ? S Mar16 0:38 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26482 0.0 0.5 208272 11796 ? S Mar16 0:09 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26483 0.0 0.6 210740 13836 ? S Mar16 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26484 0.0 0.6 210780 13712 ? S Mar16 0:08 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26485 0.0 0.6 210972 13968 ? S Mar16 0:06 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26493 0.0 0.6 209820 13404 ? S Mar16 0:14 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26494 0.0 0.5 208712 12252 ? S Mar16 0:08 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26495 0.0 0.5 208984 12320 ? S Mar16 0:07 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26496 0.0 0.6 210004 13048 ? S Mar16 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26497 0.0 0.6 210904 13880 ? S Mar16 0:09 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26498 0.0 0.6 211212 13808 ? S Mar16 0:09 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26499 0.0 0.5 208548 11996 ? S Mar16 0:20 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26500 0.0 0.5 208880 12256 ? S Mar16 0:12 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26501 0.0 0.6 211056 13980 ? S Mar16 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26502 0.0 0.6 209996 13164 ? S Mar16 0:07 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26503 0.0 0.6 209244 12728 ? S Mar16 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26504 0.0 0.6 210192 13324 ? S Mar16 0:07 /usr/local/apache/bin/httpd
>apache 26505 0.0 0.6 209756 13300 ? S Mar16 0:10 /usr/local/apache/bin/httpd

========================================
2008년 03월 17일 12:02:26 월(오후)  from 210.198.68.65
0
암호: 공용 보안 SSL 서버가 준비되기 전까지는 off 합니다

apache lighttpd linuxchannel.net 
Copyright 1997-2024. linuxchannel.net. All rights reserved.

Page loading: 0.01(server) + (network) + (browser) seconds