[사용자 screen 통계] 총 방문자: 3,746, since 2024-10-25
| 합계(285) | 100 % (3,746 명) |
| 1000x2112 | 0 % (1 명) |
| 1004x1730 | 0 % (1 명) |
| 1004x1758 | 0 % (1 명) |
| 1004x1802 | 0 % (1 명) |
| 1005x1492 | 0 % (1 명) |
| 1005x1755 | 0 % (1 명) |
| 1005x1984 | 0 % (1 명) |
| 1011x2001 | 0 % (1 명) |
| 1012x1077 | 0 % (1 명) |
| 1012x1721 | 0 % (1 명) |
| 1012x1731 | 0 % (1 명) |
| 1012x1751 | 0 % (2 명) |
| 1012x1753 | 0 % (1 명) |
| 1012x1767 | 0 % (1 명) |
| 1012x1813 | 0 % (1 명) |
| 1012x1820 | 0 % (1 명) |
| 1012x1832 | 0 % (1 명) |
| 1012x1979 | 0 % (1 명) |
| 1012x2023 | 0 % (1 명) |
| 1012x2042 | 0 % (1 명) |
| 1012x2052 | 0 % (1 명) |
| 1013x1623 | 0 % (1 명) |
| 1013x1990 | 0 % (1 명) |
| 1024x1024 | 2 % (74 명) |
| 1024x1366 | 0 % (6 명) |
| 1024x768 | 1 % (29 명) |
| 1038x1806 | 0 % (1 명) |
| 1080x1920 | 1 % (31 명) |
| 1095x730 | 0 % (1 명) |
| 1120x840 | 0 % (1 명) |
| 1138x712 | 0 % (1 명) |
| 1152x2048 | 0 % (1 명) |
| 1152x720 | 0 % (7 명) |
| 1194x727 | 0 % (1 명) |
| 1200x1920 | 0 % (3 명) |
| 1200x675 | 0 % (1 명) |
| 1200x700 | 0 % (1 명) |
| 1205x587 | 0 % (1 명) |
| 1205x753 | 0 % (3 명) |
| 1220x686 | 0 % (1 명) |
| 1235x2195 | 0 % (1 명) |
| 1268x720 | 0 % (1 명) |
| 1273x716 | 0 % (1 명) |
| 1280x1024 | 0 % (17 명) |
| 1280x1200 | 0 % (1 명) |
| 1280x1280 | 0 % (4 명) |
| 1280x1440 | 0 % (1 명) |
| 1280x1696 | 0 % (1 명) |
| 1280x720 | 4 % (162 명) |
| 1280x800 | 0 % (8 명) |
| 1280x960 | 0 % (1 명) |
| 1307x735 | 0 % (1 명) |
| 1334x800 | 0 % (2 명) |
| 1351x844 | 0 % (1 명) |
| 1352x878 | 0 % (1 명) |
| 1354x677 | 0 % (1 명) |
| 1360x768 | 0 % (1 명) |
| 1365x720 | 0 % (2 명) |
| 1366x1366 | 0 % (2 명) |
| 1366x768 | 1 % (21 명) |
| 1368x912 | 0 % (1 명) |
| 1389x978 | 0 % (1 명) |
| 1408x792 | 0 % (1 명) |
| 1440x1030 | 0 % (4 명) |
| 1440x2560 | 0 % (5 명) |
| 1440x2561 | 0 % (1 명) |
| 1440x900 | 1 % (27 명) |
| 1463x915 | 0 % (3 명) |
| 1470x956 | 0 % (3 명) |
| 1498x936 | 0 % (2 명) |
| 1512x982 | 0 % (5 명) |
| 1536x864 | 3 % (111 명) |
| 1536x865 | 0 % (1 명) |
| 1536x960 | 0 % (10 명) |
| 1537x864 | 0 % (1 명) |
| 1561x976 | 0 % (1 명) |
| 1600x1000 | 0 % (3 명) |
| 1600x1200 | 0 % (5 명) |
| 1600x1600 | 0 % (3 명) |
| 1600x900 | 0 % (16 명) |
| 1632x1020 | 0 % (1 명) |
| 1646x1029 | 0 % (1 명) |
| 1672x1080 | 0 % (1 명) |
| 1680x1050 | 0 % (18 명) |
| 1680x2320 | 0 % (1 명) |
| 1700x1000 | 0 % (7 명) |
| 1700x956 | 0 % (1 명) |
| 1707x1067 | 0 % (18 명) |
| 1707x960 | 0 % (2 명) |
| 1708x960 | 0 % (1 명) |
| 1710x1107 | 0 % (2 명) |
| 1710x1112 | 0 % (1 명) |
| 1728x1117 | 1 % (22 명) |
| 1730x973 | 0 % (1 명) |
| 1730x974 | 0 % (1 명) |
| 1739x979 | 0 % (1 명) |
| 1743x1132 | 0 % (2 명) |
| 1746x982 | 0 % (1 명) |
| 1746x983 | 0 % (1 명) |
| 1762x991 | 0 % (1 명) |
| 1776x1057 | 0 % (1 명) |
| 1792x1120 | 0 % (3 명) |
| 1794x519 | 0 % (1 명) |
| 1800x1169 | 0 % (4 명) |
| 18100x160 | 0 % (1 명) |
| 1825x1027 | 0 % (1 명) |
| 1846x1038 | 0 % (1 명) |
| 1854x967 | 0 % (1 명) |
| 1890x3360 | 0 % (1 명) |
| 1906x975 | 0 % (1 명) |
| 1920x1080 | 31 % (1,167 명) |
| 1920x1200 | 1 % (44 명) |
| 1920x955 | 0 % (1 명) |
| 1920x966 | 0 % (1 명) |
| 1921x921 | 0 % (1 명) |
| 1921x972 | 0 % (1 명) |
| 1927x924 | 0 % (1 명) |
| 1927x964 | 0 % (1 명) |
| 1995x1123 | 0 % (1 명) |
| 2000x1000 | 0 % (2 명) |
| 2048x1080 | 0 % (1 명) |
| 2048x1152 | 0 % (15 명) |
| 2048x1153 | 0 % (1 명) |
| 2048x1280 | 0 % (1 명) |
| 2048x864 | 0 % (1 명) |
| 2049x1280 | 0 % (1 명) |
| 2056x1329 | 0 % (9 명) |
| 2160x3840 | 0 % (1 명) |
| 2182x1227 | 0 % (1 명) |
| 2195x1235 | 0 % (4 명) |
| 2240x1260 | 0 % (1 명) |
| 2246x1264 | 0 % (1 명) |
| 2256x1274 | 0 % (1 명) |
| 2256x1277 | 0 % (1 명) |
| 2304x1296 | 0 % (1 명) |
| 2328x982 | 0 % (1 명) |
| 2430x1102 | 0 % (1 명) |
| 2462x1385 | 0 % (1 명) |
| 2560x1080 | 1 % (20 명) |
| 2560x1356 | 0 % (1 명) |
| 2560x1440 | 5 % (183 명) |
| 2560x1441 | 0 % (1 명) |
| 2560x1600 | 0 % (3 명) |
| 2561x1440 | 0 % (1 명) |
| 2579x1451 | 0 % (1 명) |
| 2704x1756 | 0 % (3 명) |
| 2752x1152 | 0 % (3 명) |
| 3008x1692 | 0 % (4 명) |
| 3072x1728 | 0 % (9 명) |
| 3073x1729 | 0 % (1 명) |
| 320x320 | 0 % (1 명) |
| 320x480 | 0 % (3 명) |
| 320x534 | 0 % (1 명) |
| 320x550 | 0 % (1 명) |
| 320x568 | 0 % (11 명) |
| 320x640 | 0 % (1 명) |
| 320x658 | 0 % (3 명) |
| 320x693 | 0 % (1 명) |
| 320x694 | 0 % (14 명) |
| 320x712 | 0 % (2 명) |
| 320x783 | 0 % (3 명) |
| 320x872 | 0 % (1 명) |
| 320x886 | 0 % (1 명) |
| 320x887 | 0 % (1 명) |
| 3360x1890 | 0 % (2 명) |
| 339x565 | 0 % (1 명) |
| 339x716 | 0 % (1 명) |
| 339x727 | 0 % (2 명) |
| 339x735 | 0 % (3 명) |
| 339x753 | 0 % (4 명) |
| 339x756 | 0 % (2 명) |
| 339x791 | 0 % (1 명) |
| 3440x1440 | 1 % (35 명) |
| 345x706 | 0 % (1 명) |
| 345x883 | 0 % (4 명) |
| 3491x1455 | 0 % (1 명) |
| 360x600 | 0 % (2 명) |
| 360x640 | 0 % (3 명) |
| 360x740 | 0 % (4 명) |
| 360x760 | 0 % (5 명) |
| 360x772 | 0 % (11 명) |
| 360x780 | 1 % (53 명) |
| 360x800 | 1 % (20 명) |
| 360x803 | 0 % (2 명) |
| 360x820 | 0 % (2 명) |
| 360x879 | 0 % (1 명) |
| 360x880 | 0 % (11 명) |
| 369x906 | 0 % (3 명) |
| 375x667 | 0 % (6 명) |
| 375x812 | 12 % (444 명) |
| 375x813 | 0 % (1 명) |
| 376x835 | 0 % (2 명) |
| 378x819 | 0 % (1 명) |
| 3840x1080 | 0 % (1 명) |
| 3840x1600 | 0 % (3 명) |
| 3840x2160 | 3 % (100 명) |
| 384x660 | 0 % (1 명) |
| 384x811 | 0 % (1 명) |
| 384x824 | 0 % (7 명) |
| 384x832 | 1 % (43 명) |
| 384x854 | 0 % (13 명) |
| 384x857 | 0 % (5 명) |
| 384x939 | 0 % (3 명) |
| 385x824 | 0 % (2 명) |
| 385x833 | 0 % (4 명) |
| 385x854 | 0 % (1 명) |
| 385x855 | 0 % (1 명) |
| 390x844 | 1 % (49 명) |
| 393x727 | 0 % (1 명) |
| 393x851 | 0 % (8 명) |
| 393x852 | 1 % (40 명) |
| 393x873 | 0 % (3 명) |
| 393x876 | 0 % (1 명) |
| 397x859 | 0 % (1 명) |
| 402x1030 | 0 % (1 명) |
| 402x874 | 0 % (11 명) |
| 412x1006 | 0 % (5 명) |
| 412x664 | 0 % (1 명) |
| 412x732 | 2 % (82 명) |
| 412x846 | 0 % (6 명) |
| 412x869 | 0 % (8 명) |
| 412x883 | 0 % (6 명) |
| 412x892 | 1 % (37 명) |
| 412x915 | 0 % (17 명) |
| 412x960 | 0 % (4 명) |
| 414x736 | 0 % (2 명) |
| 414x896 | 0 % (13 명) |
| 428x926 | 0 % (5 명) |
| 430x932 | 0 % (11 명) |
| 432x960 | 0 % (1 명) |
| 440x956 | 0 % (3 명) |
| 444x888 | 0 % (1 명) |
| 501x891 | 0 % (1 명) |
| 5120x1440 | 0 % (12 명) |
| 512x819 | 0 % (1 명) |
| 568x1262 | 0 % (2 명) |
| 600x960 | 0 % (1 명) |
| 656x728 | 0 % (1 명) |
| 682x1605 | 0 % (1 명) |
| 691x829 | 0 % (3 명) |
| 744x1133 | 0 % (4 명) |
| 753x1205 | 0 % (1 명) |
| 768x1024 | 0 % (2 명) |
| 800x1334 | 0 % (1 명) |
| 800x600 | 7 % (277 명) |
| 820x1180 | 0 % (5 명) |
| 834x1112 | 0 % (1 명) |
| 866x1192 | 0 % (1 명) |
| 960x540 | 0 % (4 명) |
| 962x541 | 0 % (2 명) |
| 970x1389 | 0 % (1 명) |
| 980x1431 | 0 % (1 명) |
| 980x1538 | 0 % (1 명) |
| 980x1611 | 0 % (1 명) |
| 980x1652 | 0 % (2 명) |
| 980x1658 | 0 % (1 명) |
| 980x1663 | 0 % (1 명) |
| 980x1667 | 0 % (2 명) |
| 980x1674 | 0 % (1 명) |
| 980x1705 | 0 % (1 명) |
| 980x1707 | 0 % (2 명) |
| 980x1710 | 0 % (1 명) |
| 980x1733 | 0 % (1 명) |
| 980x1742 | 0 % (1 명) |
| 980x1748 | 0 % (1 명) |
| 980x1749 | 0 % (1 명) |
| 980x1751 | 0 % (1 명) |
| 980x1783 | 0 % (1 명) |
| 980x1787 | 0 % (1 명) |
| 980x1789 | 0 % (1 명) |
| 980x1803 | 0 % (1 명) |
| 980x1816 | 0 % (2 명) |
| 980x1899 | 0 % (1 명) |
| 980x1916 | 0 % (1 명) |
| 980x1919 | 0 % (1 명) |
| 980x1932 | 0 % (1 명) |
| 980x1935 | 0 % (1 명) |
| 980x1938 | 0 % (1 명) |
| 980x1979 | 0 % (1 명) |
| 980x1983 | 0 % (1 명) |
| 980x2006 | 0 % (1 명) |
| 980x2078 | 0 % (1 명) |
| 994x1681 | 0 % (1 명) |
| 997x1999 | 0 % (1 명) |
| 998x1626 | 0 % (1 명) |
|
[기간별 통계]
| 구분 |
전체 |
오늘 |
어제 |
이번달 |
지난달 |
최근 한달 |
최근 1주일 |
| 기간(일) |
452 |
0 |
1 |
19 |
50 |
30 |
6 |
| 방문자(인) |
3,746 |
0 |
17 |
218 |
265 |
310 |
67 |
| 접근(hit) |
31,185 |
0 |
31 |
307 |
420 |
422 |
106 |
| 하루평균 방문자 |
8 |
0 |
17 |
11 |
5 |
10 |
11 |
| 1인 평균 접근수 |
8 |
0 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
[시간대별 접근 통계]
total:31,030
|
5%
|
4%
|
4%
|
4%
|
3%
|
3%
|
2%
|
2%
|
2%
|
3%
|
4%
|
4%
|
4%
|
5%
|
6%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
5%
|
| 시간 |
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
[REFERER 통계]
[일별 방문자 통계]
| 날짜 |
최근 30 일 |
| 2026-01-19(월) |
(17 명) |
| 2026-01-18(일) |
(12 명) |
| 2026-01-17(토) |
(6 명) |
| 2026-01-16(금) |
(13 명) |
| 2026-01-15(목) |
(12 명) |
| 2026-01-14(수) |
(7 명) |
| 2026-01-13(화) |
(19 명) |
| 2026-01-12(월) |
(12 명) |
| 2026-01-11(일) |
(14 명) |
| 2026-01-10(토) |
(9 명) |
| 2026-01-09(금) |
(9 명) |
| 2026-01-08(목) |
(10 명) |
| 2026-01-07(수) |
(15 명) |
| 2026-01-06(화) |
(12 명) |
| 2026-01-05(월) |
(12 명) |
| 2026-01-04(일) |
(11 명) |
| 2026-01-03(토) |
(10 명) |
| 2026-01-02(금) |
(9 명) |
| 2026-01-01(목) |
(9 명) |
| 2025-12-31(수) |
(13 명) |
| 2025-12-30(화) |
(7 명) |
| 2025-12-29(월) |
(13 명) |
| 2025-12-28(일) |
(9 명) |
| 2025-12-27(토) |
(4 명) |
| 2025-12-26(금) |
(7 명) |
| 2025-12-25(목) |
(9 명) |
| 2025-12-24(수) |
(6 명) |
| 2025-12-23(화) |
(7 명) |
| 2025-12-22(월) |
(11 명) |
| 2025-12-21(일) |
(6 명) |
|
[월별 방문자 통계]
| 월 |
최근 7 개월 |
| 202601 |
(218 명) |
| 202512 |
(265 명) |
| 202511 |
(350 명) |
| 202510 |
(170 명) |
| 202509 |
(188 명) |
| 202508 |
(170 명) |
| 202507 |
(167 명) |
|
[자주 방문하는 사용자 통계]
| 사용자 |
453일 동안 방문 비율 (방문 주기, pages / 1 day) |
AGENT |
OS |
SCREEN |
| 112.xxx.50.130 |
(12일, 7 pages) |
CHROME |
WIN |
1920x1080 |
| 3.xxx.248.49 |
(15일, 1 pages) |
CHROME |
WIN |
800x600 |
| 125.xxx.158.228 |
(50일, 10 pages) |
MSIE |
WIN |
1536x864 |
| 125.xxx.144.203 |
(50일, 5 pages) |
MSIE |
WIN |
1920x1080 |
| 34.xxx.82.64 |
(56일, 2 pages) |
CHROME |
OTHER |
412x732 |
| 34.xxx.82.71 |
(56일, 1 pages) |
CHROME |
OTHER |
412x732 |
| 34.xxx.82.68 |
(56일, 1 pages) |
CHROME |
OTHER |
1024x1024 |
| 34.xxx.82.77 |
(64일, 1 pages) |
CHROME |
OTHER |
1024x1024 |
| 34.xxx.82.76 |
(64일, 1 pages) |
CHROME |
OTHER |
412x732 |
| 125.xxx.157.25 |
(75일, 12 pages) |
MSIE |
WIN |
1536x864 |
| 34.xxx.82.74 |
(75일, 2 pages) |
CHROME |
OTHER |
1024x1024 |
| 34.xxx.82.66 |
(75일, 2 pages) |
CHROME |
OTHER |
412x732 |
| 34.xxx.82.66 |
(75일, 2 pages) |
CHROME |
OTHER |
1024x1024 |
| 34.xxx.82.78 |
(75일, 1 pages) |
CHROME |
OTHER |
1024x1024 |
| 34.xxx.82.73 |
(75일, 1 pages) |
CHROME |
OTHER |
1024x1024 |
| 34.xxx.82.75 |
(75일, 1 pages) |
CHROME |
OTHER |
412x732 |
| 113.xxx.243.160 |
(75일, 1 pages) |
CHROME |
MacOS |
800x600 |
| 36.xxx.220.22 |
(90일, 10 pages) |
MSIE |
WIN |
1280x720 |
| 106.xxx.47.115 |
(90일, 6 pages) |
CHROME |
WIN |
3440x1440 |
| 27.xxx.233.132 |
(90일, 1 pages) |
CHROME |
WIN |
1920x1080 |
| 125.xxx.235.184 |
(90일, 1 pages) |
CHROME |
LINUX |
800x600 |
| 34.xxx.82.68 |
(90일, 1 pages) |
CHROME |
OTHER |
412x732 |
| 125.xxx.235.174 |
(90일, 1 pages) |
CHROME |
LINUX |
800x600 |
| 118.xxx.134.186 |
(113일, 70 pages) |
MSIE |
WIN |
1920x1080 |
| 119.xxx.205.13 |
(113일, 54 pages) |
MSIE |
WIN |
1920x1080 |
| 125.xxx.153.216 |
(113일, 3 pages) |
MSIE |
WIN |
1920x1080 |
| 34.xxx.82.79 |
(113일, 2 pages) |
CHROME |
OTHER |
412x732 |
| 115.xxx.194.204 |
(113일, 1 pages) |
MSIE |
WIN |
1920x1080 |
| 34.xxx.82.67 |
(113일, 1 pages) |
CHROME |
OTHER |
412x732 |
| 34.xxx.82.77 |
(113일, 1 pages) |
CHROME |
OTHER |
412x732 |
|
[USER AGENT OS별 통계] 총 : 3,746
| 합계(4) | 100 % (3,746 명) |
| WIN |
53 % ( 2,004 명) |
| LINUX |
29 % ( 1,074 명) |
| MacOS |
13 % ( 476 명) |
| OTHER |
5 % ( 192 명) |
|
[USER AGENT 종류별 통계] 총 : 3,746
| 전체(not CHROME) |
23 % (880 명), 3개 |
전체(CHROME) |
77 % (2,866 명), 1개 |
| FireFox |
10 % (89 명) |
CHROME |
100 % (2,866 명) |
| MSIE |
43 % (382 명) |
|
|
| OTHER |
46 % (409 명) |
|
|
|
[USER AGENT 전체 통계] 총 : 3,746
| 합계(13) | 100 % (3,746 명) |
| CHROME |
42 % (WIN 1,569 명) |
| CHROME |
25 % (LINUX 924 명) |
| MSIE |
10 % (WIN 382 명) |
| OTHER |
6 % (MacOS 241 명) |
| CHROME |
6 % (MacOS 227 명) |
| CHROME |
4 % (OTHER 146 명) |
| OTHER |
3 % (LINUX 123 명) |
| FireFox |
1 % (WIN 50 명) |
| OTHER |
1 % (OTHER 42 명) |
| FireFox |
1 % (LINUX 27 명) |
| FireFox |
0 % (MacOS 8 명) |
| FireFox |
0 % (OTHER 4 명) |
| OTHER |
0 % (WIN 3 명) |
|
[about]방문자(사용자) 통계
- 요청 페이지 정의
1) 정상적인 방법으로 특정 페이지를 요청하는 USER_AGENT
2) 비정상적인 방법(target, loop ...)은 본 통계에서 제외됨
3) 특정 페이지는 PHP 파일에 한하며,
4) PHP 파일 제일 마지막에서 'footer.php' 파일을 자동으로 파싱하는 모든 PHP 파일
5) 따라서, text, gif, jpeg, png, mp3, js, .... 등등과
6) PHP 파일 제일 마지막에서 exit 구문을 사용하는 파일 요청은 본 통계에서 제외됨
7) 로봇이 아닌 정상적인 USER_AGENT를 사용하여 최소 2번 이상 요청이 있어야 하며,
8) 다른 URL에서 링크로 들어온 1번의 요청은 본 통계에서 제외됨
- 요청자(방문자) 정의
1) 상위의 '요청 페이지 정의'에 한하여,
2) hit 수에 상관없이 하루 단위(00:00 ~ 23:59) 1인 방문자 수로 정하며,
3) 또한 하루단위로 같은 IP 주소와 같은 USER_AGENT 는 동일 1 방문자 수로 정함
4) cookie 는 변조 가능성이 있기 때문에 server 에서 체크함
5) hit 수는 1인 방문자가 상위의 요청 페이지를 1번 요청했을 경우 1씩 더함
- 로봇이나 기타 USER_AGENT 대한 대처
1) HTTP_REFERER 이 없거나 요청 HTTP_HOST 에 매치되지 않는 모든 USER_AGENT는 제외됨
2) 보통 이들은 HTTP_REFERER 가 없음
- 본 통계의 특징 및 특성
1) 요청 페이지 정의나 방문자 수 정의가 매우 제한적임
2) 따라서, 실제로 방문자수나 hit 수는 이 보다 더 많음.
3) 본 싸이트 이용하는 실제적인 사용자 수 계산에 적합함
|